Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 15 | 4 | 8 | 16 | 49 | T T T T T |
2 | ![]() | 27 | 15 | 4 | 8 | 10 | 49 | T T B B T |
3 | ![]() | 26 | 14 | 6 | 6 | 13 | 48 | T T H T T |
4 | ![]() | 26 | 15 | 3 | 8 | 13 | 48 | B B T T H |
5 | ![]() | 26 | 13 | 8 | 5 | 11 | 47 | T T B T B |
6 | ![]() | 27 | 14 | 4 | 9 | 11 | 46 | T T H T B |
7 | ![]() | 26 | 12 | 8 | 6 | 10 | 44 | B T H T T |
8 | ![]() | 26 | 10 | 9 | 7 | 9 | 39 | B T B B H |
9 | ![]() | 26 | 10 | 7 | 9 | 3 | 37 | T B H T B |
10 | ![]() | 26 | 10 | 6 | 10 | 2 | 36 | T B B T T |
11 | ![]() | 26 | 9 | 9 | 8 | 1 | 36 | H H H T H |
12 | ![]() | 27 | 10 | 4 | 13 | -8 | 34 | T T B B B |
13 | ![]() | 26 | 8 | 7 | 11 | -5 | 31 | B B T H B |
14 | ![]() | 26 | 8 | 7 | 11 | -9 | 31 | T H B T B |
15 | ![]() | 26 | 8 | 6 | 12 | -8 | 30 | T B T B H |
16 | ![]() | 26 | 7 | 7 | 12 | -7 | 28 | T H B B B |
17 | ![]() | 26 | 6 | 7 | 13 | -19 | 25 | B H B B H |
18 | ![]() | 26 | 6 | 6 | 14 | -8 | 24 | H T T B T |
19 | ![]() | 26 | 6 | 4 | 16 | -16 | 22 | B B B B T |
20 | ![]() | 26 | 4 | 8 | 14 | -19 | 20 | B B B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại