Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 8 | 19 | T T B T T | |
2 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 15 | B T H T T |
3 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 15 | H H T B B |
4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 15 | B T H T T | |
5 | ![]() | 8 | 3 | 5 | 0 | 5 | 14 | T H H T H |
6 | ![]() | 9 | 3 | 5 | 1 | 3 | 14 | T H H H H |
7 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | B T H T T |
8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 13 | H T B T B | |
9 | ![]() | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 13 | T H H B T |
10 | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 13 | T T H B B | |
11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 11 | H B T H T | |
12 | ![]() | 9 | 2 | 4 | 3 | -1 | 10 | B H H T B |
13 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 | H T B T T |
14 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 4 | -2 | 9 | H B B T H |
15 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 | H B H B T |
16 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 4 | -3 | 9 | H T H T B |
17 | ![]() | 9 | 1 | 4 | 4 | -5 | 7 | B H H B H |
18 | ![]() | 9 | 1 | 4 | 4 | -5 | 7 | H B H B B |
19 | ![]() | 9 | 1 | 4 | 4 | -6 | 7 | T H B B B |
20 | 8 | 1 | 3 | 4 | -3 | 6 | B H H H B | |
21 | ![]() | 9 | 1 | 3 | 5 | -6 | 6 | B B H B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại