Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| Group 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | Netherlands U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | T T T T T |
| 2 | Slovenia U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | T T B H T |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | B B T B H | |
| 4 | Ukraine U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | B B T T T |
| Group 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | Germany U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | T T T T T |
| 2 | Hungary U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | T B H T B |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | B T B B H | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | B B B B T | |
| Group 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | Turkiye U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 9 | T T T |
| 2 | Greece U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | T T B |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | B B T | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -20 | 0 | B B B | |
| Group 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | Austria U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | T T T |
| 2 | Slovenia U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | T T B H T |
| 3 | Israel U19 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | H H B |
| 4 | Luxembourg U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | -7 | 1 | H B B |
| Group 5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | Ukraine U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | B B T T T |
| 2 | Slovakia U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | T H B |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | B B T | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | B H B | |
| Group 6 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | Croatia U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 9 | T T T |
| 2 | Serbia U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | T T B |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | B B T | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -13 | 0 | B B B | |
| Group 7 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | Romania U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | T H T |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | T H B | |
| 3 | Iceland U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | B T B |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | B B B B T | |
| Group 8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | England U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 9 | T T T |
| 2 | Latvia U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | -6 | 4 | H B T |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | B T B | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | H B B | |
| Group 9 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | Italy U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 | T H T |
| 2 | Poland U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | T T B |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -8 | 3 | B B T | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | B H B | |
| Group 10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | Denmark U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | T B T |
| 2 | Sweden U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | B T T |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | -3 | 6 | T T B | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 | B B B | |
| Group 11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | Portugal U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | H T H |
| 2 | Belgium U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | T H H |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | B B T | |
| 4 | Estonia U19 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | H H B |
| Group 12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | Germany U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 9 | T T T T T |
| 2 | Norway U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | T T B |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 3 | B B T | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -14 | 0 | B B B | |
| Group 13 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | Czechia U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 | T H T |
| 2 | Northern Ireland U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 | 6 | T T B |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | B B T | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | B H B | |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

Netherlands U19
Slovenia U19
Ukraine U19
Germany U19
Hungary U19
Turkiye U19
Greece U19
Austria U19
Israel U19
Luxembourg U19
Slovakia U19
Croatia U19
Serbia U19
Romania U19
Iceland U19
England U19
Latvia U19
Italy U19
Poland U19
Denmark U19
Sweden U19
Portugal U19
Belgium U19
Estonia U19
Norway U19
Czechia U19
Northern Ireland U19