Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johor Darul Ta'zim FC | 10 | 10 | 0 | 0 | 51 | 30 | T T T T T |
| 2 | Kuching FA | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 20 | T T H T T |
| 3 | Kuala Lumpur City FC | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 20 | T T T H T |
| 4 | Selangor | 9 | 5 | 1 | 3 | 6 | 16 | B T H T T |
| 5 | Terengganu | 9 | 4 | 2 | 3 | 6 | 14 | T B T B H |
| 6 | Negeri Sembilan | 9 | 3 | 4 | 2 | 3 | 13 | T B T H H |
| 7 | Kelantan The Real Warriors | 10 | 3 | 2 | 5 | -9 | 11 | T B T B B |
| 8 | 8 | 1 | 3 | 4 | -11 | 6 | H B B H T | |
| 9 | PDRM | 8 | 1 | 3 | 4 | -14 | 6 | B T B B B |
| 10 | Pulau Pinang | 8 | 1 | 2 | 5 | -11 | 5 | B B T H B |
| 11 | Brunei DPMM | 9 | 1 | 2 | 6 | -23 | 5 | B T B H B |
| 12 | Sabah FC | 8 | 0 | 4 | 4 | -13 | 4 | B B B H B |
| 13 | 7 | 0 | 3 | 4 | -12 | 3 | H B B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

Johor Darul Ta'zim FC
Kuching FA
Kuala Lumpur City FC
Selangor
Terengganu
Negeri Sembilan
Kelantan The Real Warriors
PDRM
Pulau Pinang
Brunei DPMM
Sabah FC