Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 16 | 4 | 7 | 19 | 52 | B H T T T |
2 | ![]() | 27 | 16 | 4 | 7 | 8 | 52 | T T H B T |
3 | ![]() | 27 | 15 | 6 | 6 | 18 | 51 | T H T H B |
4 | ![]() | 27 | 14 | 5 | 8 | 13 | 47 | T T B B B |
5 | ![]() | 27 | 13 | 8 | 6 | 18 | 47 | B T T T T |
6 | ![]() | 27 | 13 | 8 | 6 | 14 | 47 | B H T B T |
7 | ![]() | 26 | 13 | 7 | 6 | 15 | 46 | T H T B H |
8 | ![]() | 24 | 13 | 6 | 5 | 14 | 45 | B T H B T |
9 | ![]() | 26 | 12 | 9 | 5 | 5 | 45 | T B T B H |
10 | ![]() | 27 | 14 | 2 | 11 | 6 | 44 | T T T T T |
11 | ![]() | 25 | 12 | 5 | 8 | 6 | 41 | B T H T T |
12 | ![]() | 26 | 11 | 8 | 7 | 7 | 41 | H T H T B |
13 | ![]() | 24 | 11 | 7 | 6 | 13 | 40 | T H B H T |
14 | ![]() | 26 | 11 | 6 | 9 | 6 | 39 | H T T H T |
15 | ![]() | 27 | 11 | 6 | 10 | 5 | 39 | T B B T T |
16 | ![]() | 26 | 10 | 7 | 9 | -2 | 37 | B H T B B |
17 | ![]() | 27 | 10 | 6 | 11 | -5 | 36 | T H B T T |
18 | ![]() | 25 | 9 | 8 | 8 | -5 | 35 | H T T H H |
19 | ![]() | 27 | 8 | 8 | 11 | 3 | 32 | H B B T B |
20 | ![]() | 26 | 9 | 4 | 13 | -6 | 31 | T B T B B |
21 | ![]() | 26 | 7 | 8 | 11 | -8 | 29 | H T B T H |
22 | ![]() | 26 | 7 | 8 | 11 | -9 | 29 | B B H H H |
23 | ![]() | 26 | 7 | 7 | 12 | -4 | 28 | B B B T B |
24 | ![]() | 26 | 6 | 6 | 14 | -13 | 24 | B H B B B |
25 | ![]() | 26 | 5 | 8 | 13 | -7 | 23 | T B B H H |
26 | ![]() | 26 | 4 | 10 | 12 | -18 | 22 | H B H H B |
27 | ![]() | 26 | 5 | 6 | 15 | -15 | 21 | T B B T B |
28 | ![]() | 27 | 4 | 8 | 15 | -23 | 20 | B B T H H |
29 | ![]() | 27 | 4 | 8 | 15 | -29 | 20 | B B B B H |
30 | ![]() | 26 | 3 | 7 | 16 | -26 | 16 | T B H B B |
BXH Đông Mỹ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 27 | 16 | 4 | 7 | 8 | 52 | T T H B T |
2 | ![]() | 27 | 15 | 6 | 6 | 18 | 51 | T H T H B |
3 | ![]() | 27 | 14 | 5 | 8 | 13 | 47 | T T B B B |
4 | ![]() | 27 | 13 | 8 | 6 | 18 | 47 | B T T T T |
5 | ![]() | 24 | 13 | 6 | 5 | 14 | 45 | B T H B T |
6 | ![]() | 26 | 12 | 9 | 5 | 5 | 45 | T B T B H |
7 | ![]() | 27 | 14 | 2 | 11 | 6 | 44 | T T T T T |
8 | ![]() | 25 | 12 | 5 | 8 | 6 | 41 | B T H T T |
9 | ![]() | 26 | 11 | 6 | 9 | 6 | 39 | H T T H T |
10 | ![]() | 27 | 11 | 6 | 10 | 5 | 39 | T B B T T |
11 | ![]() | 26 | 7 | 7 | 12 | -4 | 28 | B B B T B |
12 | ![]() | 26 | 5 | 8 | 13 | -7 | 23 | T B B H H |
13 | ![]() | 26 | 4 | 10 | 12 | -18 | 22 | H B H H B |
14 | ![]() | 27 | 4 | 8 | 15 | -23 | 20 | B B T H H |
15 | ![]() | 27 | 4 | 8 | 15 | -29 | 20 | B B B B H |
BXH Tây Mỹ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 27 | 16 | 4 | 7 | 19 | 52 | B H T T T |
2 | ![]() | 27 | 13 | 8 | 6 | 14 | 47 | B H T B T |
3 | ![]() | 26 | 13 | 7 | 6 | 15 | 46 | T H T B H |
4 | ![]() | 26 | 11 | 8 | 7 | 7 | 41 | H T H T B |
5 | ![]() | 24 | 11 | 7 | 6 | 13 | 40 | T H B H T |
6 | ![]() | 26 | 10 | 7 | 9 | -2 | 37 | B H T B B |
7 | ![]() | 27 | 10 | 6 | 11 | -5 | 36 | T H B T T |
8 | ![]() | 25 | 9 | 8 | 8 | -5 | 35 | H T T H H |
9 | ![]() | 27 | 8 | 8 | 11 | 3 | 32 | H B B T B |
10 | ![]() | 26 | 9 | 4 | 13 | -6 | 31 | T B T B B |
11 | ![]() | 26 | 7 | 8 | 11 | -8 | 29 | H T B T H |
12 | ![]() | 26 | 7 | 8 | 11 | -9 | 29 | B B H H H |
13 | ![]() | 26 | 6 | 6 | 14 | -13 | 24 | B H B B B |
14 | ![]() | 26 | 5 | 6 | 15 | -15 | 21 | T B B T B |
15 | ![]() | 26 | 3 | 7 | 16 | -26 | 16 | T B H B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại