Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| I | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Na Uy | 8 | 8 | 0 | 0 | 32 | 24 | T T T T T |
| 2 | Italia | 8 | 6 | 0 | 2 | 9 | 18 | T T T T B |
| 3 | Israel | 8 | 4 | 0 | 4 | -1 | 12 | T B B B T |
| 4 | Estonia | 8 | 1 | 1 | 6 | -13 | 4 | B B B H B |
| 5 | Moldova | 8 | 0 | 1 | 7 | -27 | 1 | B B H B B |
| K | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anh | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 24 | T T T T T |
| 2 | Albania | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | H T T T B |
| 3 | Serbia | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 | 13 | B B T B T |
| 4 | Latvia | 8 | 1 | 2 | 5 | -10 | 5 | B B H B B |
| 5 | Andorra | 8 | 0 | 1 | 7 | -13 | 1 | B B H B B |
| L | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croatia | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 22 | T H T T T |
| 2 | CH Séc | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 16 | B T H B T |
| 3 | Quần đảo Faroe | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | B T T T B |
| 4 | Montenegro | 8 | 3 | 0 | 5 | -9 | 9 | B B B T B |
| 5 | Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | -25 | 0 | B B B B B |
| G | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hà Lan | 8 | 6 | 2 | 0 | 23 | 20 | T T T H T |
| 2 | Ba Lan | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 17 | H T T H T |
| 3 | Phần Lan | 8 | 3 | 1 | 4 | -6 | 10 | T B T B B |
| 4 | Malta | 8 | 1 | 2 | 5 | -15 | 5 | B H B T B |
| 5 | Lithuania | 8 | 0 | 3 | 5 | -9 | 3 | H B B B B |
| H | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Áo | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 19 | T T B T H |
| 2 | Bosnia and Herzegovina | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 17 | T B H T H |
| 3 | Romania | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 13 | T H T B T |
| 4 | Đảo Síp | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | B H H T B |
| 5 | San Marino | 8 | 0 | 0 | 8 | -37 | 0 | B B B B B |
| J | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bỉ | 8 | 5 | 3 | 0 | 22 | 18 | T H T H T |
| 2 | Wales | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 16 | B T B T T |
| 3 | North Macedonia | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 13 | T T H H B |
| 4 | Kazakhstan | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 | B B T H H |
| 5 | Liechtenstein | 8 | 0 | 0 | 8 | -31 | 0 | B B B B B |
| D | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pháp | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 16 | T T H T T |
| 2 | Ukraine | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 | H T T B T |
| 3 | Ai-xơ-len | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | B B H T B |
| 4 | Azerbaijan | 6 | 0 | 1 | 5 | -13 | 1 | H B B B B |
| E | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tây Ban Nha | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 16 | T T T T H |
| 2 | Thổ Nhĩ Kỳ | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | B T T T H |
| 3 | Georgia | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 | T B B B B |
| 4 | Bulgaria | 6 | 1 | 0 | 5 | -16 | 3 | B B B B T |
| A | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đức | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 15 | T T T T T |
| 2 | Slovakia | 6 | 4 | 0 | 2 | -2 | 12 | T B T T B |
| 3 | Northern Ireland | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | B T B B T |
| 4 | Luxembourg | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 0 | B B B B B |
| B | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thụy Sĩ | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 14 | T T H T H |
| 2 | Kosovo | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | T H T T H |
| 3 | Slovenia | 6 | 0 | 4 | 2 | -5 | 4 | B H H B H |
| 4 | Thụy Điển | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 | B B B B H |
| C | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scotland | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | T T T B T |
| 2 | Đan Mạch | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 11 | T T T H B |
| 3 | Hy Lạp | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | B B B T H |
| 4 | Belarus | 6 | 0 | 2 | 4 | -13 | 2 | B B B H H |
| F | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bồ Đào Nha | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 13 | T T H B T |
| 2 | Ailen | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | B B T T T |
| 3 | Hungary | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | B T H T B |
| 4 | Armenia | 6 | 1 | 0 | 5 | -16 | 3 | T B B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

Na Uy
Italia
Israel
Estonia
Moldova
Anh
Albania
Serbia
Latvia
Andorra
Croatia
CH Séc
Quần đảo Faroe
Montenegro
Gibraltar
Hà Lan
Ba Lan
Phần Lan
Malta
Lithuania
Áo
Bosnia and Herzegovina
Romania
Đảo Síp
San Marino
Bỉ
Wales
North Macedonia
Kazakhstan
Liechtenstein
Pháp
Ukraine
Ai-xơ-len
Azerbaijan
Tây Ban Nha
Thổ Nhĩ Kỳ
Georgia
Bulgaria
Đức
Slovakia
Northern Ireland
Luxembourg
Thụy Sĩ
Kosovo
Slovenia
Thụy Điển
Scotland
Đan Mạch
Hy Lạp
Belarus
Bồ Đào Nha
Ailen
Hungary
Armenia