Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 13 | 5 | 2 | 20 | 44 | T H T T T |
2 | ![]() | 20 | 12 | 4 | 4 | 25 | 40 | T B T T T |
3 | ![]() | 20 | 12 | 4 | 4 | 15 | 40 | T B B T T |
4 | 20 | 11 | 4 | 5 | 21 | 37 | B H T B T | |
5 | ![]() | 20 | 10 | 7 | 3 | 9 | 37 | H T T H T |
6 | ![]() | 20 | 11 | 3 | 6 | 14 | 36 | T T T B T |
7 | ![]() | 20 | 11 | 2 | 7 | 12 | 35 | B T B T T |
8 | 20 | 9 | 7 | 4 | 11 | 34 | T T H H T | |
9 | ![]() | 20 | 9 | 6 | 5 | 9 | 33 | B T T H H |
10 | ![]() | 20 | 8 | 2 | 10 | -1 | 26 | T T B B B |
11 | 20 | 6 | 6 | 8 | -1 | 24 | B T B T B | |
12 | 20 | 5 | 6 | 9 | -7 | 21 | H T B B B | |
13 | 20 | 6 | 3 | 11 | -12 | 21 | T B T H B | |
14 | 20 | 6 | 2 | 12 | -12 | 20 | T B T H B | |
15 | ![]() | 20 | 5 | 3 | 12 | -26 | 18 | B B B H B |
16 | 20 | 4 | 4 | 12 | -24 | 16 | B B B T B | |
17 | ![]() | 20 | 3 | 2 | 15 | -32 | 11 | B B B B H |
18 | ![]() | 20 | 2 | 4 | 14 | -21 | 10 | B B H B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại