Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 26 | 27 | T T T B T | |
2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 22 | T H B T T | |
3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 13 | 22 | T T T T T | |
4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 11 | 22 | T T T T B | |
5 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 3 | 19 | B T T B T |
6 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 5 | 16 | B T T T H |
7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 14 | B T B T T | |
8 | 9 | 4 | 0 | 5 | -3 | 12 | B B T B B | |
9 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 | B T B H T |
10 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 4 | -5 | 9 | B B B T B |
11 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 | B H H T B |
12 | 10 | 2 | 1 | 7 | -12 | 7 | B T B H B | |
13 | ![]() | 9 | 1 | 3 | 5 | -7 | 6 | B T B H H |
14 | 9 | 1 | 3 | 5 | -11 | 6 | T B H B B | |
15 | 10 | 1 | 2 | 7 | -15 | 5 | B H B H B | |
16 | ![]() | 10 | 1 | 2 | 7 | -21 | 5 | H B B B T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại