Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 12 | 8 | 3 | 18 | 44 | H B T B T |
2 | 23 | 11 | 9 | 3 | 13 | 42 | H H H T B | |
3 | ![]() | 23 | 11 | 7 | 5 | 14 | 40 | H T B B T |
4 | ![]() | 22 | 10 | 5 | 7 | 9 | 35 | B T H T T |
5 | ![]() | 23 | 9 | 6 | 8 | -4 | 33 | H B B B T |
6 | 23 | 7 | 11 | 5 | 2 | 32 | H H H T T | |
7 | ![]() | 22 | 7 | 10 | 5 | 2 | 31 | H H H T T |
8 | 23 | 7 | 8 | 8 | -4 | 29 | H T H T B | |
9 | ![]() | 23 | 7 | 8 | 8 | -3 | 29 | T B H B T |
10 | ![]() | 22 | 8 | 4 | 10 | 1 | 28 | B T T T H |
11 | ![]() | 22 | 6 | 10 | 6 | -2 | 28 | B B H B H |
12 | ![]() | 23 | 6 | 7 | 10 | -6 | 25 | H H H T T |
13 | ![]() | 23 | 5 | 9 | 9 | -9 | 24 | T B B T B |
14 | ![]() | 23 | 6 | 5 | 12 | -8 | 23 | B H B B B |
15 | 23 | 3 | 11 | 9 | -8 | 20 | B T H B B | |
16 | ![]() | 23 | 4 | 8 | 11 | -15 | 20 | B H T B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại