Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 13 | 4 | 2 | 29 | 43 | H T B T T |
2 | ![]() | 20 | 13 | 4 | 3 | 24 | 43 | T H T T B |
3 | ![]() | 19 | 12 | 5 | 2 | 17 | 41 | T H B T T |
4 | ![]() | 20 | 11 | 3 | 6 | 12 | 36 | T H B B T |
5 | 21 | 10 | 5 | 6 | 9 | 35 | B T H T T | |
6 | 21 | 9 | 5 | 7 | 3 | 32 | B T H H B | |
7 | 20 | 6 | 10 | 4 | 6 | 28 | T T H T H | |
8 | 20 | 7 | 7 | 6 | 5 | 28 | B T H H B | |
9 | ![]() | 21 | 4 | 9 | 8 | -6 | 21 | B B B H H |
10 | 21 | 4 | 8 | 9 | -16 | 20 | B T B T H | |
11 | ![]() | 20 | 3 | 9 | 8 | -13 | 18 | B H T H B |
12 | 21 | 4 | 3 | 14 | -24 | 15 | B B B H T | |
13 | 20 | 3 | 5 | 12 | -19 | 14 | H B B H B | |
14 | 21 | 2 | 5 | 14 | -27 | 11 | B T H H H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại