Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry City | 16 | 11 | 4 | 1 | 28 | 37 | |
| 2 | Middlesbrough | 16 | 8 | 6 | 2 | 6 | 30 | |
| 3 | Stoke City | 16 | 8 | 3 | 5 | 10 | 27 | |
| 4 | Bristol City | 16 | 7 | 5 | 4 | 7 | 26 | |
| 5 | Preston North End | 16 | 7 | 5 | 4 | 5 | 26 | |
| 6 | Hull City | 16 | 7 | 4 | 5 | 1 | 25 | |
| 7 | Millwall | 16 | 7 | 4 | 5 | -5 | 25 | |
| 8 | Ipswich Town | 15 | 6 | 6 | 3 | 10 | 24 | |
| 9 | Birmingham City | 16 | 7 | 3 | 6 | 6 | 24 | |
| 10 | Leicester | 16 | 6 | 6 | 4 | 3 | 24 | |
| 11 | Watford | 16 | 6 | 5 | 5 | 2 | 23 | |
| 12 | Derby County | 16 | 6 | 5 | 5 | 0 | 23 | |
| 13 | Charlton Athletic | 16 | 6 | 5 | 5 | 0 | 23 | |
| 14 | Wrexham | 16 | 5 | 7 | 4 | 1 | 22 | |
| 15 | QPR | 16 | 6 | 4 | 6 | -5 | 22 | |
| 16 | Southampton | 16 | 5 | 6 | 5 | 1 | 21 | |
| 17 | West Brom | 16 | 6 | 3 | 7 | -3 | 21 | |
| 18 | Blackburn Rovers | 15 | 6 | 1 | 8 | -4 | 19 | |
| 19 | Portsmouth | 16 | 4 | 5 | 7 | -6 | 17 | |
| 20 | Swansea | 16 | 4 | 5 | 7 | -7 | 17 | |
| 21 | Oxford United | 16 | 3 | 5 | 8 | -6 | 14 | |
| 22 | Sheffield United | 15 | 3 | 1 | 11 | -15 | 10 | |
| 23 | Norwich City | 16 | 2 | 3 | 11 | -12 | 9 | |
| 24 | Sheffield Wednesday | 15 | 1 | 5 | 9 | -17 | 0 |
Lên hạng
Play-off lên hạng
Xuống hạng
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

Coventry City
Middlesbrough
Stoke City
Bristol City
Preston North End
Hull City
Millwall
Ipswich Town
Birmingham City
Leicester
Watford
Derby County
Charlton Athletic
Wrexham
QPR
Southampton
West Brom
Blackburn Rovers
Portsmouth
Swansea
Oxford United
Sheffield United
Norwich City
Sheffield Wednesday