Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 12 | 6 | 4 | 9 | 42 | H H T H T |
2 | ![]() | 22 | 12 | 5 | 5 | 8 | 41 | B H H T B |
3 | ![]() | 22 | 11 | 4 | 7 | 10 | 37 | T H T H T |
4 | ![]() | 22 | 9 | 9 | 4 | 6 | 36 | T B H H B |
5 | ![]() | 22 | 8 | 10 | 4 | 4 | 34 | T H B T H |
6 | ![]() | 22 | 10 | 3 | 9 | 2 | 33 | T B B T T |
7 | ![]() | 22 | 9 | 6 | 7 | 7 | 33 | T T B T H |
8 | ![]() | 22 | 8 | 9 | 5 | 8 | 33 | B T H T H |
9 | ![]() | 22 | 9 | 5 | 8 | 0 | 32 | T B T B H |
10 | ![]() | 22 | 9 | 4 | 9 | 3 | 31 | B T B T T |
11 | 22 | 7 | 8 | 7 | 1 | 29 | H H T T T | |
12 | ![]() | 22 | 7 | 6 | 9 | 1 | 27 | T H T B H |
13 | ![]() | 22 | 7 | 6 | 9 | -4 | 27 | H H H B H |
14 | ![]() | 22 | 6 | 9 | 7 | -2 | 27 | B H H T B |
15 | ![]() | 22 | 7 | 4 | 11 | -5 | 25 | H H H B H |
16 | ![]() | 22 | 6 | 4 | 12 | -8 | 22 | B H B B H |
17 | ![]() | 22 | 5 | 7 | 10 | -10 | 22 | B T B H B |
18 | ![]() | 22 | 5 | 7 | 10 | -16 | 22 | B B T B H |
19 | ![]() | 22 | 4 | 9 | 9 | -6 | 21 | H H H B B |
20 | 22 | 4 | 9 | 9 | -8 | 21 | H H H B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại