Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 15 | 8 | 7 | 13 | 53 | H B B T T |
2 | ![]() | 31 | 14 | 9 | 8 | 7 | 51 | T H H H B |
3 | ![]() | 31 | 14 | 8 | 9 | 12 | 50 | T T B H B |
4 | ![]() | 30 | 14 | 6 | 10 | 4 | 48 | T T T T B |
5 | ![]() | 30 | 14 | 5 | 11 | 12 | 47 | B B B T T |
6 | ![]() | 30 | 12 | 11 | 7 | 5 | 47 | T T T H B |
7 | ![]() | 31 | 14 | 4 | 13 | 5 | 46 | B T B T T |
8 | ![]() | 30 | 12 | 10 | 8 | 3 | 46 | H T H T H |
9 | ![]() | 30 | 11 | 12 | 7 | 6 | 45 | T T T H T |
10 | ![]() | 30 | 11 | 12 | 7 | 6 | 45 | H B B T T |
11 | ![]() | 30 | 10 | 10 | 10 | 3 | 40 | B H T B B |
12 | ![]() | 30 | 10 | 9 | 11 | 2 | 39 | H H T B B |
13 | ![]() | 30 | 10 | 9 | 11 | -2 | 39 | H B H H H |
14 | ![]() | 30 | 10 | 6 | 14 | -4 | 36 | H T B T T |
15 | 30 | 8 | 12 | 10 | -5 | 36 | B H H T B | |
16 | ![]() | 30 | 9 | 6 | 15 | -10 | 33 | T B B B H |
17 | ![]() | 31 | 8 | 8 | 15 | -20 | 32 | H B B B T |
18 | ![]() | 30 | 7 | 10 | 13 | -12 | 31 | H B T B H |
19 | 31 | 7 | 10 | 14 | -14 | 31 | T B B H T | |
20 | ![]() | 31 | 5 | 11 | 15 | -11 | 26 | B B T H B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại