Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 11 | 7 | 1 | 19 | 40 | H T H B T |
2 | ![]() | 19 | 11 | 6 | 2 | 14 | 39 | T B T T T |
3 | ![]() | 20 | 10 | 8 | 2 | 7 | 38 | H T H T H |
4 | ![]() | 19 | 9 | 7 | 3 | 11 | 34 | T T H B T |
5 | ![]() | 19 | 10 | 4 | 5 | 7 | 34 | T T T H B |
6 | ![]() | 19 | 10 | 3 | 6 | 19 | 33 | T T B H T |
7 | ![]() | 20 | 9 | 5 | 6 | 14 | 32 | H H T B H |
8 | ![]() | 19 | 6 | 7 | 6 | -8 | 25 | T H T H T |
9 | ![]() | 19 | 6 | 5 | 8 | -4 | 23 | H H H T B |
10 | ![]() | 20 | 5 | 6 | 9 | -3 | 21 | B H T B H |
11 | ![]() | 19 | 5 | 6 | 8 | -3 | 21 | B T H B B |
12 | 19 | 5 | 4 | 10 | -1 | 19 | B T H H B | |
13 | ![]() | 19 | 5 | 3 | 11 | -19 | 18 | B B B B T |
14 | ![]() | 19 | 5 | 3 | 11 | -16 | 18 | B B B T T |
15 | ![]() | 19 | 3 | 5 | 11 | -14 | 14 | H B B H B |
16 | 20 | 2 | 5 | 13 | -23 | 11 | B H B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại