Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | ||
| 3 | Adelaide United | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 9 | |
| 4 | Melbourne City FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | |
| 5 | Brisbane Roar FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
| 6 | Central Coast Mariners | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 | |
| 7 | Macarthur FC | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 | |
| 8 | Wellington Phoenix | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | |
| 9 | Western Sydney Wanderers FC | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | |
| 10 | Melbourne Victory | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | 4 | |
| 11 | Newcastle Jets | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | |
| 12 | Perth Glory | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

Sydney FC
Adelaide United
Melbourne City FC
Brisbane Roar FC
Central Coast Mariners
Macarthur FC
Wellington Phoenix
Western Sydney Wanderers FC
Melbourne Victory
Newcastle Jets
Perth Glory