Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 14 | 4 | 0 | 25 | 46 | T T T T H | |
2 | ![]() | 18 | 11 | 5 | 2 | 16 | 38 | H T H T T |
3 | ![]() | 16 | 10 | 2 | 4 | 12 | 32 | B B T B T |
4 | ![]() | 18 | 9 | 5 | 4 | 11 | 32 | B T H T H |
5 | ![]() | 18 | 8 | 7 | 3 | 15 | 31 | B B H T T |
6 | ![]() | 17 | 8 | 6 | 3 | 10 | 30 | T T T B H |
7 | ![]() | 15 | 9 | 1 | 5 | 13 | 28 | T T T H T |
8 | ![]() | 18 | 8 | 3 | 7 | -4 | 27 | H T T T B |
9 | ![]() | 18 | 6 | 3 | 9 | 0 | 21 | H B T B B |
10 | ![]() | 18 | 4 | 8 | 6 | -5 | 20 | T B H B H |
11 | ![]() | 18 | 5 | 4 | 9 | -12 | 19 | H B B B T |
12 | ![]() | 16 | 5 | 3 | 8 | -4 | 18 | B T B B B |
13 | ![]() | 18 | 5 | 2 | 11 | -14 | 17 | H T B B T |
14 | ![]() | 18 | 3 | 4 | 11 | -16 | 13 | B B B H H |
15 | ![]() | 17 | 2 | 4 | 11 | -17 | 10 | B B T H H |
16 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | T H |
17 | ![]() | 17 | 1 | 1 | 15 | -30 | 4 | H T B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại