Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| E | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poland U21 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 18 | T T T T T |
| 2 | Italy U21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 15 | T T T B T |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | -2 | 9 | T B T T B | |
| 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | -5 | 9 | B B B T T | |
| 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 | B T B B B | |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | -14 | 0 | B B B B B |
| A | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain U21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 15 | T T T T T |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 10 | T T B T H | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | H B T T H | |
| 4 | Romania U21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | H T T B B |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | -9 | 3 | B B B B T | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | -28 | 0 | B B B B B |
| D | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England U21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 15 | T T T T T |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 | T H T T B | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | -4 | 7 | T T H B B | |
| 4 | Andorra U21 | 7 | 2 | 0 | 5 | -4 | 6 | B B T B T |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 | T B B B H | |
| 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 | B B B B H |
| F | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 15 | T T T T T | |
| 2 | Germany U21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 12 | T B T T T |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 | H T B T B | |
| 4 | Georgia U21 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | H H T B B |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | 4 | B H B B T | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | -19 | 0 | B B B B B |
| B | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal U21 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 13 | T T T T H |
| 2 | Czechia U21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 10 | T T T B H |
| 3 | Scotland U21 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | B T H T T |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | T H B T B | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -9 | 5 | B H B H T | |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | -30 | 0 | B B B B B |
| H | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 11 | H T H T T | |
| 2 | Croatia U21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 | H T T T |
| 3 | Ukraine U21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | T H B B |
| 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | -2 | 3 | H H H B | |
| 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | -11 | 1 | B H B B B |
| C | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France U21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 10 | T T H T |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | -6 | 9 | T T B B B | |
| 3 | Switzerland U21 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | T H T H B |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | B H H T T | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 | B H B B T | |
| 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | -8 | 2 | B B H H B |
| G | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norway U21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | T T T |
| 2 | Israel U21 | 5 | 1 | 3 | 1 | -1 | 6 | H H H B T |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | H H T B | |
| 4 | Netherlands U21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | H H T B |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | -9 | 1 | B H B B |
| I | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | T H B T |
| 2 | Belgium U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | H T T B |
| 3 | Denmark U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | T H B T |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | H B T B | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | -12 | 3 | B B T B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

Poland U21
Italy U21
Spain U21
Romania U21
England U21
Andorra U21
Germany U21
Georgia U21
Portugal U21
Czechia U21
Scotland U21
Croatia U21
Ukraine U21
France U21
Switzerland U21
Norway U21
Israel U21
Netherlands U21
Austria U21
Belgium U21
Denmark U21