Các trận từ hiện tại về quá khứ
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
14:30 | Incheon United FC | 3 - 0 | |
14:30 | Gangwon FC | 2 - 0 | |
12:00 | Daejeon Citizen | 2 - 1 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
12:00 | Suwon FC | 1 - 0 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
08:10 | Fortaleza F.C | 1 - 1 | |
06:05 | Atletico Nacional | 0 - 0 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
08:00 | Alebrijes de Oaxaca | 0 - 0 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
07:30 | Palmeiras | 1 - 0 | |
07:30 | Fluminense (RJ) | 4 - 0 | |
06:00 | Atletico Paranaense | 2 - 2 | |
05:30 | Santos | 2 - 2 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
05:30 | Nautico (PE) | 0 - 2 | |
05:30 | Ceara | 1 - 0 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
03:30 | Atletico Grau | 0 - 0 | |
01:00 | UCV Moquegua | 0 - 2 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
02:00 | Shamrock Rovers | 3 - 1 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
00:30 | CFR Cluj | 1 - 0 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
23:30 | U23 Nữ Thụy Điển | 3 - 2 | |
23:30 | U23 Nữ Na Uy | 2 - 0 | |
20:00 | Phần Lan U19 Nữ | 1 - 0 | |
16:00 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
23:00 | Nữ Rwanda | 0 - 1 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
23:00 | KuPS(Trẻ) | 0 - 3 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số |
|---|
| 2 - 1 |
16:00 | U19 Nữ Montenegro | 3 - 1 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
23:00 | FK Mornar | 3 - 3 | |
19:00 | Otrant | 2 - 2 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
23:00 | Al Hala | 1 - 0 | |
23:00 | Um Alhassam | 2 - 2 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
23:00 | UTS Union Touarga Sport Rabat | 0 - 0 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
23:00 | KuPS | 0 - 1 | |
22:00 | HJK Helsinki | 6 - 0 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
22:45 | Al Nasr Dubai | 4 - 1 | |
22:45 | Khor Fakkan | 1 - 0 | |
20:10 | Shabab Al Ahli | 1 - 0 | |
20:10 | Al Ain | 2 - 2 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
22:15 | Mobarakeh Sepahan | 6 - 1 | |
20:30 | Teraktor-Sazi | 1 - 1 | |
19:30 | Nassaji Mazandaran | 1 - 1 | |
19:30 | Aluminium Arak | 1 - 1 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
22:00 | Shabab AlOrdon | 0 - 3 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
22:00 | Politehnica Timisoara | 1 - 0 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
21:50 | Burgan SC | 0 - 1 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
21:00 | Bryne (W) | 1 - 5 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
21:00 | Arab Contractors | 2 - 0 | |
21:00 | Ittihad Alexandria | 0 - 0 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
20:00 | U19 Rosenborg | 2 - 1 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
20:00 | FK Gazalkent | 1 - 2 | |
18:00 | Kattaqurgon | 0 - 3 | |
17:30 | Respublika FA | 0 - 0 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
19:45 | Mohun Bagan | 1 - 0 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
19:30 | Tersana SC | 2 - 2 | |
19:30 | FC Masar | 3 - 1 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
19:15 | Thể Công Viettel | 1 - 3 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
19:00 | Thimphu City | 0 - 0 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
19:00 | Port FC | 1 - 3 | |
19:00 | Johor Darul Takzim | 6 - 0 | |
18:30 | Lion City Sailors | 0 - 1 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
07:30 | Corpus Christi FC | 1 - 3 | |
06:00 | FC Naples | 2 - 0 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
07:30 | Cruzeiro (MG) | 2 - 0 | |
06:30 | Botafogo (RJ) | 1 - 2 | |
06:00 | Vitoria Salvador BA | 4 - 0 | |
05:30 | Remo Belem (PA) | 1 - 1 | |
05:30 | Internacional (RS) | 2 - 1 | |
05:30 | Bragantino SP | 1 - 1 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
07:00 | UNAN Managua | 1 - 0 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
06:30 | Vila Nova (GO) | 0 - 0 | |
06:30 | CRB (AL) | 3 - 1 | |
06:30 | America MG | 0 - 1 | |
05:30 | Operario Ferroviario PR | 1 - 1 | |
05:30 | Avai FC (SC) | 2 - 1 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
06:10 | Forge FC | 3 - 0 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
06:00 | Plaza Colonia | 0 - 1 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
05:00 | Universitario de Popayan | 1 - 1 | |
04:00 | Deportivo Rionegro | 1 - 1 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
05:00 | CSD Antofagasta | 0 - 0 | |
05:00 | Coquimbo Unido | 0 - 0 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
03:30 | Vinotinto de Ecuador | 1 - 1 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
02:00 | Nairn County | 3 - 2 | |
02:00 | Keith | 1 - 0 | |
02:00 | Formartine United | 2 - 1 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
02:00 | CR Belouizdad | 1 - 0 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
01:30 | FC Cartagena | 1 - 0 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
01:15 | Las Rozas | 3 - 0 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
01:00 | Standard Liege II | 3 - 2 |
| Đội khách |
|---|
23:00 | Gnistan | 0 - 0 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
22:45 | Academia Deportiva Cantolao | 0 - 3 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
22:10 | York United FC | 1 - 2 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
22:00 | Shooting Stars SC | 0 - 0 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
22:00 | Jordan Nữ | 1 - 2 | |
09:30 | Mexico | 0 - 2 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
21:00 | Neftchi Fargona | 2 - 2 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
21:00 | Asyut Petroleum | 0 - 5 | |
21:00 | Pyramids FC | 3 - 2 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
20:00 | Kuching FA | 2 - 2 | |
19:00 | Ratchaburi FC | 1 - 1 | |
19:00 | Buriram United | 0 - 0 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
19:00 | Shurtan Guzor | 3 - 1 | |
18:00 | FK Olympic Tashkent B | 2 - 2 | |
18:00 | Buxoro University | 2 - 6 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
18:30 | Nanjing City | 1 - 1 | |
18:30 | Dongguan Guanlian | 0 - 0 | |
18:00 | ShenZhen Juniors | 1 - 4 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
18:00 | U19 Nữ Anh | 1 - 5 | |
15:00 | U19 Nữ Georgia | 1 - 0 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
17:00 | Real Madrid C | 1 - 1 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
17:00 | Okayama FC | 1 - 0 | |
17:00 | Shimizu S-Pulse | 1 - 1 | |
17:00 | Kawasaki Frontale | 2 - 0 | |
17:00 | FC Tokyo | 4 - 0 | |
17:00 | Gainare Tottori | 0 - 0 | |
16:30 | Avispa Fukuoka | 0 - 1 | |
16:30 | Sanfrecce Hiroshima | 4 - 0 | |
16:30 | Cerezo Osaka | 0 - 0 | |
16:00 | Urawa Red Diamonds | 3 - 2 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
09:00 | French Guiana | 1 - 0 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
07:40 | Chicago Fire | 3 - 1 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
07:35 | Ponte Preta | 0 - 2 |