Các trận từ hiện tại về quá khứ
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
12:00 | Nankatsu (W) | 1 - 0 | |
11:00 | Diosa Izumo (W) | 2 - 0 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
12:00 | Briobecca Urayasu | 0 - 2 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
12:00 | VONDS Ichihara (W) | 0 - 1 | |
11:00 | Nữ Nippon Sport Science University | 1 - 2 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
12:00 | Renofa Yamaguchi | 2 - 2 | |
11:00 | Zweigen Kanazawa FC | 4 - 1 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
10:00 | El Salvador | 3 - 1 | |
08:00 | Honduras | 2 - 3 | |
07:00 | Barbados | 2 - 0 | |
07:00 | Jamaica | 3 - 2 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
10:00 | Club Tijuana | 2 - 3 | |
08:00 | CF Atlante | 4 - 2 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
08:15 | Deportiva Once Caldas | 1 - 3 | |
06:10 | Boyaca Chico | 3 - 0 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
08:10 | Cavalry FC | 6 - 0 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
08:00 | Carlos Manucci | 7 - 0 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
08:00 | Correcaminos UAT | 1 - 0 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
08:00 | El Paso Locomotive FC | 1 - 1 | |
06:30 | Sporting Jax | 1 - 4 | |
06:00 | Hartford Athletic | 2 - 2 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
06:30 | Nacional Potosi | 9 - 0 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
06:30 | Vila Nova (GO) | 2 - 0 | |
05:30 | Gremio Novorizontino | 0 - 0 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
06:00 | Union Magdalena | 1 - 1 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
06:00 | Excursionistas | 3 - 0 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
05:00 | FC Nacional Asuncion | 1 - 1 | |
02:30 | Sportivo Luqueno | 0 - 1 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
04:30 | General Caballero | 1 - 3 | |
02:00 | Independiente F.B.C. | 0 - 1 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
02:15 | Ibiza Eivissa | 0 - 2 | |
00:00 | Atletico de Madrid B | 1 - 3 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
02:00 | Mali | 3 - 1 | |
02:00 | Algeria | 3 - 1 | |
02:00 | Burkina Faso | 1 - 1 | |
02:00 | Ai Cập | 0 - 0 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
02:00 | FC Dordrecht 90 | 3 - 2 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
01:45 | UC Dublin | 1 - 3 | |
01:45 | Treaty United | 2 - 1 | |
01:45 | Kerry FC | 1 - 0 | |
01:45 | Cobh Ramblers | 3 - 3 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
01:45 | Coleraine | 1 - 3 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
01:45 | Raith Rovers | 0 - 2 | |
01:45 | Inverness C.T. | 2 - 0 | |
01:45 | Ayr Utd. | 0 - 1 | |
01:45 | Arbroath | 2 - 1 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
01:45 | Galway United | 1 - 1 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
01:45 | Montenegro | 2 - 1 | |
01:45 | Thụy Điển | 2 - 1 | |
01:45 | Ba Lan | 0 - 0 | |
01:45 | Hungary | 0 - 1 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
01:30 | U21 Anh | 4 - 2 | |
00:30 | Thụy Sĩ U21 | 5 - 0 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
01:00 | Atlante U21 | 5 - 4 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
01:00 | U19 Anh | 1 - 0 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
00:00 | Hammarby TFF | 2 - 1 | |
00:00 | Lunds BK | 0 - 1 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
00:00 | Havelse | 1 - 3 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
23:30 | U21 Hà Lan | 0 - 0 | |
23:00 | U21 Slovakia | 0 - 2 | |
23:00 | U21 Estonia | 1 - 2 | |
23:00 | U21 Síp |
04:00 | Grenada | 0 - 3 |
02:00 | Bermuda | 1 - 2 |
02:00 | Ma Rốc | 2 - 0 |
01:45 | Thổ Nhĩ Kỳ | 0 - 1 |
01:45 | Ý | 0 - 2 |
| 0 - 3 |
22:30 | U21 Bulgaria | 2 - 1 |
22:30 | U21 Phần Lan | 2 - 1 |
22:00 | U21 Iceland | 1 - 1 |
20:45 | U21 Azerbaijan | 1 - 1 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
23:00 | Bodo Glimt (W) | 2 - 1 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
23:00 | Tampere United | 4 - 0 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
23:00 | KaPa Helsinki | 3 - 2 | |
22:30 | KTP Kotka | 0 - 1 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
23:00 | Armenia | 2 - 0 | |
23:00 | Georgia | 0 - 1 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
22:00 | U19 Slovakia | 0 - 0 | |
21:00 | Ấn Độ | 1 - 1 | |
20:30 | Pháp U19 | 1 - 2 | |
17:00 | Úc | 1 - 1 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
22:00 | KAC 1909 | 2 - 2 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
21:30 | VfB Stuttgart | 3 - 0 | |
17:30 | Zurich | 3 - 1 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
21:30 | Sokol Dolna Zdana | 0 - 3 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
21:00 | Jadran Dekani | 1 - 0 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
20:30 | Telecom Ai Cập | 1 - 0 | |
20:30 | Haras El Hedoud | 0 - 0 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
20:00 | Slavia TU Kosice | 6 - 2 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
20:00 | Maritimo U23 | 1 - 1 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
20:00 | Dinamo Zagreb B | 1 - 0 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
20:00 | Indonesia | 2 - 0 | |
16:00 | Bangladesh | 0 - 3 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
19:00 | Thimphu FC | 4 - 1 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
19:00 | Persiba Balikpapan | 0 - 1 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
18:00 | Wuxi Wugou | 0 - 1 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
17:30 | Nữ Hàn Quốc | 6 - 3 | |
17:30 | Nữ Nhật Bản | 4 - 0 | |
13:00 | Nữ Trung Quốc | 0 - 0 | |
13:00 | Triều Tiên Nữ | 5 - 1 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
17:30 | U23 Hàn Quốc | 4 - 0 | |
12:00 | U23 Uzbekistan | 3 - 0 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
17:00 | TP Hồ Chí Minh | 0 - 1 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
16:00 | Sparta Praha(U19) | 2 - 0 |