Các trận từ hiện tại về quá khứ
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
07:30 | San Antonio | 0 - 0 | |
07:00 | FC Tulsa | 2 - 4 | |
06:30 | Rhode Island | 1 - 1 | |
06:30 | Tampa Bay Rowdies | 1 - 0 | |
06:00 | Miami FC | 1 - 2 | |
06:00 | Hartford Athletic | 2 - 3 | |
06:00 | Louisville City FC | 4 - 1 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
07:00 | Sao Paulo | 1 - 0 | |
05:30 | Atletico Paranaense | 0 - 2 | |
04:30 | Atletico Mineiro | 1 - 0 | |
04:00 | Botafogo (RJ) | 1 - 0 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
06:40 | Orlando City | 4 - 1 | |
06:40 | New York Red Bulls | 0 - 2 | |
06:40 | New York City FC | 1 - 1 | |
06:40 | New England Revolution | 1 - 0 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
06:15 | Wellington Phoenix (W) | 0 - 0 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
06:05 | Millonarios | 4 - 1 | |
03:00 | Boyaca Chico | 1 - 4 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
06:05 | Chivas Guadalajara | 0 - 1 | |
06:00 | Santos Laguna | 3 - 0 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
06:00 | Melgar | 1 - 1 | |
03:00 | Juan Pablo II College | 2 - 0 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
06:00 | Velez Sarsfield | 0 - 0 | |
06:00 | Atletico Tucuman | 2 - 2 | |
03:30 | CA Platense | 0 - 1 | |
03:30 | Independiente Rivadavia | 1 - 1 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
05:20 | Olimpia Asuncion | 1 - 0 | |
03:00 | Guarani CA | 0 - 2 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
04:30 | America MG | 0 - 0 | |
02:30 | Ceara | 2 - 2 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
04:30 | Sociedad Deportiva Aucas | 1 - 1 | |
02:00 | Macara | 1 - 0 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
04:00 | Colon | 2 - 2 | |
02:30 | Tristan Suarez | 1 - 0 | |
01:30 | CA San Miguel | 1 - 2 | |
01:30 | Club Atletico Acassuso | 0 - 0 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
03:00 | Gremio Metropolitano Maringa | 1 - 1 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
02:00 | Boston River | 1 - 0 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
02:00 | Algeciras | 2 - 0 | |
01:30 | Villarreal B | 2 - 0 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
02:00 | Las Palmas | 0 - 0 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
02:00 | Dundee | 2 - 2 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
02:00 | Sparta Rotterdam | 0 - 1 | |
01:00 | Telstar | 3 - 4 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
02:00 | Valencia | 0 - 0 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
01:45 | Zulte Waregem | 3 - 0 | |
01:45 | Excelsior Virton | 0 - 2 | |
01:45 | La Louviere | 4 - 0 | |
01:45 | Club Brugge | 1 - 0 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
01:45 | Sligo Rovers | 1 - 1 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
01:45 | ES Troyes AC | 1 - 3 | |
01:45 | Lille OSC | 1 - 1 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
01:30 | Nữ Real Madrid | 0 - 0 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
01:30 | FC Rapid Bucuresti | 2 - 0 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
01:30 | Hannover 96 | 0 - 0 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
01:15 | Cracovia Krakow | 1 - 1 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
01:00 | Cobreloa | 6 - 1 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
01:00 | CD Cruz Azul Hidalgo | 2 - 1 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
01:00 | Red Star FC 93 | 0 - 1 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
00:30 | Ujpesti TE | 0 - 1 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
00:30 | SV Ried | 3 - 2 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
00:00 | Macva Sabac | 1 - 1 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
00:00 | Cliftonville | 1 - 2 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
23:45 | Aguilas CF | 1 - 2 | |
23:45 | Zamora CF | 1 - 1 | |
23:45 | Extremadura | 2 - 2 | |
21:30 |
06:40 | Atlanta United | 1 - 3 |
03:40 | Minnesota United FC | 3 - 2 |
01:40 | Philadelphia Union | 2 - 2 |
01:00 | CA Banfield | 0 - 1 |
01:00 | Agropecuario de Carlos Casares | 0 - 3 |
00:30 | Chacarita Juniors | 1 - 0 |
| 3 - 0 |
21:30 | Barakaldo CF | 2 - 0 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
23:30 | Airdrie United | 1 - 2 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
23:30 | Lokomotiv Moscow | 3 - 3 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
23:30 | Libertad FC | 4 - 0 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
23:30 | Sporting de Gijon | 2 - 1 | |
21:15 | Eibar | 1 - 1 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
23:30 | Fredericia | 3 - 0 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
23:30 | Newcastle United | 0 - 1 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
23:30 | Real Betis | 2 - 5 | |
21:15 | Villarreal | 0 - 0 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
23:30 | Bayern Munich | 6 - 1 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
23:10 | AIK Solna | 2 - 2 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
23:00 | Bodrumspor | 2 - 1 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
23:00 | Apollon Limassol FC | 4 - 2 | |
22:00 | Dignis Yepsonas | 2 - 1 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
23:00 | SK Sigma Olomouc | 1 - 0 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
23:00 | Racing Montevideo | 3 - 0 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
23:00 | Spartak Trnava | 0 - 3 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
23:00 | Fenerbahce | 3 - 0 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
23:00 | Viking | 3 - 2 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
23:00 | Bologna | 1 - 3 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
22:45 | Shabab Al Ahli | 2 - 0 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
22:40 | Al-Suqoor | 0 - 1 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
22:30 | RAEC Bergen Mons | 0 - 0 | |
22:30 | Oud Heverlee Leuven | 1 - 0 | |
22:30 | KSK Heist | 0 - 1 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
22:30 | FC Blau Weiss Linz | 4 - 1 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
22:30 | GKS Katowice | 0 - 1 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
22:30 | NK Mura 05 | 0 - 0 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
22:15 | Strasbourg | 1 - 3 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
22:00 | Vojvodina | 2 - 0 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
22:00 | Paksi SE | 1 - 2 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
22:00 | Inter Turku | 1 - 2 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
22:00 | Osters IF | 3 - 1 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
22:00 | Lustenau Áo | 0 - 4 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
21:30 | Dziugas Telsiai | 3 - 3 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
21:30 | Wurzburger Kickers | 2 - 0 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
21:30 | Emmen | 2 - 1 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
21:30 | ADO Den Haag | 2 - 1 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
21:15 | Petrolul Ploiesti | 1 - 1 |
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
21:00 | Hebburn Town | 0 - 2 | |
21:00 | Merthyr Town | 1 - 1 |